English Version

LONDON DOWN DAX








ENERO 2001 hasta hoy.
Posición Nombre Beneficio AUS
1 londondowndax 120418 € 80
2 london2005dax 104502 € 47
3 londondownix 68398 € 46
4 londondax 92585 € 37
5 tcsintraesx 42910 € 36
6 newyorkdax 92382 € 33
7 londondownesx 34904 € 32
8 parisdax 53950 € 29
9 newyorkdowndax 135885 € 28
10 londonesx 34918 € 21
11 newyorkesx 33054 € 17
12 newyorkdownesx 44304 € 16

 

 
En esta sección tenemos todos los sistemas de trading que nuestro equipo de I+D ha desarrollado, desde aqui podrá hacer profundos análisis y podrá acceder al RANKING con todos los sistemas que puede activar.

 
©2004 Autrading. Reservados todos los derechos. Aviso legal.